5 Kasım 2004 18:49
Düzenle
Sil
|
BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI (BANKACILIK ALANI)
Sıra No Adı Soyadı Yabancı Dil Doğru Sayısı Puan Türü
KPSSP40 KPSSP56
1 DERVİŞ ALTINOK 52 96.393
2 HÜSEYİN TEKİN 42 93.696
3 DUYGU DANKİ 44 93.356
4 TUNA ÖZDEM 43 93.125
5 MUSTAFA IŞIK 50 92.646
6 ZEYNEP TEKİN 49 92.615
7 SERAP TEPE 38 92.544
8 OSMAN CEYHUN ERTUĞRUL 56 92.462
9 ÇAĞRI ÇAKIR 46 92.349
10 ZEYNEP GÖÇER 52 92.330
11 DİDEM GÖÇEN 39 92.312
12 BARIŞ YILMAZ 50 91.928
13 SAİD ŞAMİL YILDIZ 47 91.659
14 BİLGEHAN GÖKMEN 45 91.542
15 BESTE DOĞANSOY 49 91.536
16 ŞAMİL PİŞMAF 51 91.330
17 HAKAN ERTEN 56 91.243
18 AYŞEGÜL ERKAN 43 91.218
19 ALİ YILDIZ 42 91.190
20 SEMİH ZENCİRKIRAN 45 91.057
21 ALİ ERAY 50 91.025
22 YASEMİN YILMAZ 46 90.952
23 AHMET ÖZKAN KIZILCIK 49 90.731
24 KAMİLE ÖZPINAR 53 90.725
25 LALE GÜLTEKİN 53 90.706
26 SİMAY ERDOĞAN 55 90.621
27 FİLİZ BAL 51 90.611
28 SERAP KÜÇÜK 43 90.385
29 AHMET ÖZ 48 90.297
30 DEMET TAŞKAN 56 90.157
31 HÜSEYİN YAPICI 52 90.135
32 BURCU TUNÇ 49 90.054
33 HİLMİ BAHADIR BARÇIN 41 89.941
34 ELİF ERASLAN 54 89.903
35 HASAN SEYMAN 57 89.794
36 ŞERİFE NUR BAYAR 56 89.767
37 EYÜP GEREM 44 89.692
38 KIVANÇ ALTAŞ 49 89.662
39 İSMAİL SAYDAM 45 89.583
40 HÜSEYİN HATİPOĞLU 44 89.495
41 MELEK ŞANAL 53 89.459
42 TAYYAR BÜYÜKBAŞARAN 56 89.454
43 KADRİYE DEMET KAHRAMAN 51 89.368
44 SİBEL TONTU 48 89.355
45 CELAL TÜRKER 52 89.293
46 UĞUR ERSOY 40 89.204
47 AHMET ÖZDURDU 33 89.184
48 SÜHENDAN İLİSULU 51 89.132
49 ESİN ÇERÇİOĞLU 56 89.102
50 ZEYNEP SERTOĞLU 51 89.085
51 MEHMET ELBİR 50 89.014
52 ÖMER CEM AKSOY 47 89.007
53 SEDA ÖZTÜRK 51 88.977
54 REMZİ ÖZGE ARITÜRK 55 88.970
55 AYŞE ŞENOCAK 32 88.955
56 ALPER DEMİR 52 88.922
57 KAZIM OKAN EROL 44 88.845
58 MUBİN EMİRMAHMUTOĞLU 35 88.776
59 ALİ MURAT PALA 58 88.669
60 FERİDUN TUR 48 88.580
61 ORKUN YILMAZ 42 88.480
62 AYSUN SUNTAY 35 88.349
63 ÖZGE KANDEMİR 55 88.304
64 MEHMET LEVENT APARI 50 88.194
65 BORA İKBAL 41 88.192
66 EMRE BÜLENT NAZAROĞLU 47 88.182
67 SEFER USTA 36 88.173
68 GÖKHAN NARİN 48 88.150
69 ERGUN UNUTMAZ 51 88.146
70 CANAN TURAL 54 88.043
71 SEHER AÇIKEL 45 88.014
72 SERDAR KILIÇ 56 87.959
73 EBRU BOYRAZ 49 87.890
74 ZELİHA İLKNUR GÜN 47 87.887
75 MİHRİYE DENİZ CENGİZÇETİN 56 87.850
76 SEVGİ SARGIN 40 87.766
77 RAMAZAN ACAR 42 87.764
78 ZÜBEYDE ZEREN EFE 44 87.729
79 BENGÜ ÇAĞLAYAN 49 87.723
80 SERDAR AY 57 87.699
81 İHSAN ÇİMEN 39 87.686
82 ELİF AÇIKPORTALI 54 87.677
83 GONCA İSTANBULLUOĞLU 49 87.668
84 GÖZDE İŞÇİ 58 87.644
85 ZEYNEL YILDIRIM 46 87.543
86 AYSUDA MERYEM BİLMEZ 50 87.525
87 ASLI TURAN 38 87.470
88 METİN DURAN 51 87.339
89 EDA BAYRAMOĞLU 52 87.217
90 AYTÜL İPEK POLAT 50 87.213
91 ALİ OSMAN GÜNDEĞDU 46 87.203
92 CİHAN TATAR 43 87.156
93 ADNAN ÜNAL 35 87.109
94 ŞEYDA ŞATIR 35 87.083
95 EMEL SAPMAZ 40 87.040
96 YELİZ ŞAHİN 40 87.033
97 ASLI ÇITIRIK 43 86.982
98 KÜBRA AKBUDAK 32 86.847
99 NESLİHAN AYDIN 54 86.789
100 MEVLÜDE KESEKLER 42 86.781
101 BAŞAK AYDOS 45 86.747
102 UMUT SERHAT İDMAN 50 86.619
103 OZAN GÜLHAN 53 86.604
104 SERKAN KAYA 42 86.590
105 FERAH ÖZGE YILDIRIM 46 86.588
106 NİLGÜN SARIÇAM 34 86.538
107 SELİN BATUM 49 86.527
108 GÖKÇE ŞAHİN 33 86.522
109 İMREN BULUT 44 86.478
110 CANER ATİK 52 86.471
111 FATMA KARAKAYA 32 86.428
112 SERDAR ÇELİK 51 86.351
113 SEVİNÇ AKYOL 48 86.247
114 NURETTİN BARUTCU 50 86.157
115 ABDULLAH KARAER 45 86.113
116 HACER TUFAN 49 86.100
117 BURÇİN DURSUN 35 86.039
118 FİLİZ ÖRS 43 85.935
119 SELEN ŞAHİN 32 85.852
120 MURAT ER 41 85.804
121 CEREN BERKSU GÜNER 50 85.720
122 ESİN KILINÇ 41 85.712
123 ŞERİFE MUTLU 51 85.653
124 AYFER GÜNAYDIN 47 85.622
125 SEDA YILDIRIM 49 85.622
126 TARIK AKDAŞ 35 85.600
127 MELİH TOLGA EREN 32 85.583
128 ZAFER BOLATBAŞ 34 85.562
129 MURAT SÖNMEZ 30 85.546
130 AYSİN BAŞKÖSE 45 85.440
131 SABRİ BERTAN İNANÖZ 51 85.408
132 YASEMİN UĞURDAN 55 85.335
133 ESRA ÖNDER TURSUN 48 85.316
134 RECEP AKTEKİN 43 85.241
135 HATİCE OSMANÇELEBİOĞLU 32 85.025
136 ÖZLEM TEKER 48 85.019
137 MUHSİNE PEHLİVAN 39 84.990
138 RECEP GENÇDAĞ 37 84.951
139 GİZEM SEL 52 84.944
140 MELEK MEHTAP YILDIRIM 57 84.903
141 İFAKAT SELİN KOÇER 47 84.883
142 MEHMET SADIK YAMLI 35 84.799
143 SERDAR PEHLİVAN 39 84.798
144 BORA SÖZER 55 84.761
145 KAMİL ATLAY 38 84.706
146 SELCEN ÇETİNER 51 84.573
147 CEREN MERCAN 50 84.562
148 EMİNE ELİF DURCAN 53 84.531
149 PINAR BİLGEN 52 84.441
150 ZEYNEP ÖZDEMİR 53 84.434
151 CEREN ERGÜVEN 44 84.386
152 HANDE ÇAKIR 56 84.330
153 ÖMER ÜNÜGÜR 43 84.209
154 SAİT ALKANLI 45 84.204
155 MELİKE UTKU 38 84.089
156 MEHMET ÖZCAN 49 84.032
157 MELTEM YALÇIN 37 84.024
158 ŞENGÜL İZCEYHAN 54 83.859
159 SİBEL ERSOL 39 83.719
160 PINAR DURUKAN 42 83.667
161 DEMET KELESLİ 35 83.607
162 EVREN BIYIKLI 49 83.564
163 EMRAH ALADAĞ 36 83.517
164 YASEMİN ARSLAN 43 83.437
165 AZİZ AKIN GÜLHAN 53 83.420
166 AYLA TEKİN 42 83.414
167 AYSUN CELEBCİ 48 83.404
168 MEHMET TOPALOĞLU 32 83.356
169 HAVVA DUMAN 46 83.293
170 MELTEM AKKALE 39 83.282
171 ÇİĞDEM ÜNAL 52 83.176
172 FUNDA TANER 49 83.171
173 SERPİL BAĞLI 47 83.122
174 ÇAĞLAR ERULAŞ 53 83.045
175 MAKBULE OKAT 50 83.006
176 İCLAL SİNCER 53 82.976
177 MUSTAFA CAN AĞANER 48 82.969
178 YAKUP AKKAYA 34 82.935
179 SERAP ATALAY 44 82.918
180 ŞULE DEMİRBAŞ 37 82.868
181 HAYRİNİSA ÇULHA 48 82.859
182 HÜSEYİN KUTLU KÖYCÜ 48 82.738
183 ONUR YADİKAR 53 82.606
184 HACER ÇİĞDEM ÇELİK 47 82.493
185 EDİP YETİK 31 82.421
186 TUBA SİMİT 39 82.398
187 FECİR ŞENGÖZ 50 82.220
188 ZEYNEP ATALAY 52 82.194
189 MURAT METİN 46 82.177
190 KORKUT RAKICI 52 82.152
191 BAHAR KÖSEOĞLU 54 82.106
192 TUĞBA YILMAZ 45 82.096
193 ESRA ÖZGÜR 50 82.058
194 ADİL ARİF KUYUMCU 43 81.990
195 HASAN AŞKIN 38 81.906
196 EMEL DEMİRAL 46 81.865
197 MAKBULE DİDEM DOĞMUŞ 56 81.832
198 HALİME BETÜL TOKLU 48 81.820
199 FARUK YAYLA 47 81.783
200 MİNE GÜLTEKİN 36 81.770
|
adayy
|
5 Kasım 2004 18:51
Düzenle
Sil
|
BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI
Sıra No Adı Soyadı Yabancı Dil Doğru Sayısı Puan Türü
KPSSP40 KPSSP56
1 Hasan Ali GÖNCÜ 54 100.000
2 Ümit KAHRAMAN 56 97.999
3 Derya ASLAN 53 97.762
4 Aytaç DİKMEN 55 96.507
5 Mehmet Selim ÜNAL 58 96.269
6 Enes HÖL 58 96.145
7 Yener KIZILAM 44 95.700
8 Hasan ŞAHİN 54 95.618
9 Asiye UYSAL 53 95.600
10 Hüseyin HAS 55 95.522
11 Mustafa ERSÖZ 53 95.343
12 Hilal AYDOĞAN 49 95.262
13 Mehmet Ulaş AKDAĞ 54 94.417
14 Özkan TEKNECİ 50 94.392
15 Ayhan TAPAN 51 94.222
16 Abdullah TABAN 50 93.736
17 Emre KOCAKER 52 93.640
18 Umut MENGÜVERDİ 41 93.595
19 Devrim YAĞAN 42 93.526
20 Gökhan YURDAKUL 54 93.432
21 Yakup GÜNEŞ 53 93.135
22 Hakan ÜNLÜYOL 49 93.032
23 Bilal ÖZCAN 45 93.030
24 Hakkı AKDAŞ 52 92.968
25 Onur TOKUÇ 52 92.732
26 Süleyman KELEŞ 58 92.505
27 Kürşad Yasin OĞUZHAN 45 92.397
28 İlker ÇAKMAKCI 46 92.338
29 Çağatay AVCI 48 92.271
30 Serdar ŞAHİN 56 92.218
31 Nermin DÜĞER 43 92.191
32 Onur KÖKÇÜ 54 92.169
33 Kadir KAYA 53 91.970
34 Betül OĞUZ 45 91.852
35 Önder COŞKUN 40 91.678
36 Özlem ASLAN 46 91.546
37 Muharrem Serkan BİLİR 53 91.510
38 Övül ÇÖLGEZEN 56 91.482
39 Mahmut Salih ÜNLÜ 58 91.446
40 Adil CEYLAN 54 91.427
41 Osman VATANSAVER 44 91.288
42 Zeynel Faruk EFE 37 91.254
43 Umut TOPÇU 42 91.229
44 Serdar KARA 32 91.200
45 Ayhan KOÇ 52 91.129
46 Bilal ACAR 32 91.081
47 Halil İbrahim AZAL 57 91.064
48 Halid BAĞMANCI 43 90.987
49 Elif Selcen ATAK 54 90.982
50 Veli Ulvi SEVİNÇ 32 90.950
51 Gökhan KAYAR 46 90.926
52 Barış KASAL 42 90.865
53 Mesut GÜNEŞ 44 90.841
54 Neslihan TALİK 51 90.815
55 Osman MEŞE 37 90.798
56 Özlem GÖGÜSDERE 44 90.795
57 Yılmaz ŞAHİN 49 90.743
58 Celal ŞAHİN 35 90.654
59 Ali KARACA 52 90.633
60 Erhan EKER 55 90.586
61 Hacı Mehmet ÇEKİCİ 42 90.528
62 Erkan AÇIKGÖZ 47 90.482
63 Mutlu ARSLAN 45 90.383
64 Mesut ERCAN 39 90.348
65 Ramazan ORUÇ 53 90.342
66 Selçuk KOCAASLAN 42 90.250
67 Kadir BAŞBOĞA 55 90.232
68 Engin SABANCI 55 90.150
69 Ekrem KARTAL 54 90.111
70 Oğuz Ümit TAMER 57 90.110
71 Arif ORAL 53 90.093
72 Şakir SARGIN 57 90.039
73 Murat DİCLE 51 90.038
74 Ahmet TOPKAYA 42 89.939
75 Hüseyin Ersin TOPALOĞLU 55 89.891
76 Kadir ÇEKİRDEKOĞLU 33 89.889
77 Burak Latif LATİFOĞLU 41 89.888
78 Abdullah Hayri GÜNEŞ 42 89.812
79 Hacı Ali GÜRKAN 39 89.789
80 Ahmet GÜZEL 46 89.735
81 Tolga CEBECİ 57 89.727
82 Taylan ERTEN 56 89.714
83 Hasan ODABAŞ 46 89.683
84 Mustafa GÜNDÜZ 40 89.644
85 İbrahim İPBAŞ 48 89.578
86 Ahmet SAYER 44 89.564
87 Aytaç ERDOĞAN 52 89.540
88 Mehmet BEYAZIT 53 89.486
89 Erol ÇAĞLAYAN 31 89.450
90 Ali Can DAĞGEÇEN 54 89.440
91 Erdem AYGÜN 45 89.386
92 Tolga TERZİ 47 89.360
93 Nuri Alpaslan KİRİŞKIRAN 38 89.321
94 Özgür ŞİMŞEK 49 89.266
95 Başak SAĞ 39 89.246
96 Mustafa YILMAZ 48 89.215
97 Haydar TERCANLI 30 89.198
98 Ümit Nevruz ÖZDEMİR 56 89.136
99 Volkan KARADAĞ 47 89.115
100 Cihangir Bünyamin AKSAKAL 50 89.067
101 Güneri GÖZÜAÇIK 47 89.059
102 Zübeyir APAK 42 89.052
103 Ayşe IŞILAK 53 89.040
104 Ferit TAŞ 42 89.030
105 Yafes ÇAKIR 43 88.987
106 Ömer SAYILGANOĞLU 50 88.943
107 Aytaç GÜZEL 43 88.862
108 Yusuf ERTAŞ 50 88.861
109 Mahmut OKUR 57 88.819
110 Ömer Muharrem YAZGAN 41 88.800
111 Mehmet İLERİ 50 88.765
112 İsmail KAYA 46 88.727
113 Önder OĞUZER 43 88.722
114 Tandoğan POLAT 57 88.656
115 Mehmet Serhat ASLAN 48 88.645
116 Osman Umut TOPAL 51 88.640
117 Tufan SEVİM 43 88.639
118 Ahmet ÖTGEN 44 88.605
119 Akif BENK 32 88.547
120 Ceyhun ARCA 46 88.543
121 İsmail Cengiz EREK 46 88.531
122 Mustafa ŞİMŞEK 30 88.530
123 Sadullah KUMTAŞ 46 88.488
124 Berrin Esra AKIN 52 88.470
125 Ümit ARSLAN 45 88.452
126 Orhan ÇOŞKUN 44 88.442
127 Özlem ARSLANDOĞAN 50 88.418
128 Mustafa ŞALLUK 53 88.408
129 Hakan DENİZ 46 88.396
130 İsmail KÖKSAL 40 88.385
131 Doğan ONUR 43 88.335
132 İlker ERTEKİN 50 88.314
133 Özgün GÜNEY 38 88.296
134 Ayşegül YAVUZ 49 88.244
135 Fatma TEPE 54 88.225
136 Ahmet ORTAK 47 88.219
137 Cengiz KELEŞ 32 88.192
138 Hasan Hüseyin DÖNMEZ 34 88.190
139 Taha ÇAKMAK 49 88.181
140 Murat GÜNTUTMAZ 32 88.178
141 Mesut GENÇTÜRK 41 88.160
142 Erhan GÖK 47 88.159
143 Cemil KUMRU 49 88.156
144 Zekeriya ASLAN 46 88.119
145 Levent KAVAK 37 88.091
146 Mustafa YILDIZ 40 88.087
147 Menderes ÇEVRİM 40 88.079
148 Ömer Artun AKTİMUR 53 88.048
149 Hüseyin TAN 56 88.031
150 Veli KARAKAYA 42 88.000
151 Haldun ÇETİNKAYA 51 87.963
152 Murat ADIYAMAN 33 87.951
153 Mustafa YILDIRIM 35 87.925
154 Akın Altan AKCAN 46 87.916
155 Mustafa KARAKULAK 44 87.879
156 Zeynel YILDIRIM 55 87.868
157 Erkan TEK 38 87.865
158 Şükrü ÖZCAN 45 87.846
159 Emre Betül GÜÇLÜ 55 87.836
160 Salih Hakan ŞENEL 42 87.814
161 Ertuğrul TAPİK 41 87.813
162 Abdulkadir BARUTÇU 50 87.812
163 Salih GÜNAY 34 87.804
164 Zahid KILIÇASLAN 42 87.779
165 Sercan ZENGİNER 30 87.735
166 Yasin ÖZTÜRK 50 87.704
167 Tolga Avşar 44 87.676
168 Baykal UYAR 38 87.665
169 Bekir ÜZÜM 47 87.652
170 Hasan YILDIRIM 41 87.616
171 Halil KOCAGÖZ 39 87.596
172 Yeşim YILMAZ 39 87.555
173 Sevil ÖZGÜR 57 87.533
174 Durmuş GÜVEN 40 87.530
175 Mehmet GÜRBÜZ 35 87.458
176 Mehmet DEMİRBAŞ 53 87.454
177 Ahmet Yakup ERKILIÇ 54 87.443
178 Mehmet Fatih YAKINOĞLU 32 87.441
179 Tolga TÜFEKÇİ 52 87.435
180 Vecdi Olgaç ÖVER 49 87.422
181 Coşkun BANKO 37 87.418
182 Şevket Ersin KAPLAN 51 87.397
183 Mustafa ERDOĞAN 56 87.396
184 Seçkin ALTINEL 49 87.386
185 Savaş SAĞUT 49 87.385
186 Serenay HENGİRMEN 53 87.356
187 Mustafa TOLAMAÇ 43 87.343
188 Ertan ŞAHAN 49 87.339
189 Muhsin ATÇI 41 87.325
190 Merter MERT 43 87.311
191 Can Mustafa TÜRKYENER 37 87.291
192 Nilay KÖGMEN 49 87.236
193 Fettah Barış YÜKSEKDAĞ 47 87.233
194 Emre KAAN 44 87.229
195 İdris Cemal DEMİRCİ 38 87.223
196 Süleyman DEMİR 44 87.209
197 Celal ÖZEL 47 87.200
198 Alp Aydın ÖZALP 38 87.179
199 Recep ÖZTÜRK 37 87.165
200 Korhan Erdem KARADERE 55 87.161
201 Berrin KÖROĞLU 40 87.145
202 Abdulkadir BENLİ 46 87.100
203 Osman Fatih TARHAN 45 87.083
204 Cahit Teoman DAĞCI 39 87.068
205 Mehmet KARAMAN 53 87.043
206 Atila KILIÇARSLAN 44 87.040
207 Şeyda ALAN 52 87.031
208 Özcan KALENDER 39 87.019
209 Hasan Küçük 37 86.997
210 Filiz TANIŞ 38 86.992
211 Yahya SAYMAN 40 86.992
212 Nuray BULUNMAZ 42 86.937
213 Mutlu KOÇ 55 86.934
214 Mustafa GÖKÇEOĞLU 49 86.922
215 Halis KIRAL 40 86.898
216 Ebru KILIÇ 46 86.877
217 Sevgi SEVİM 44 86.866
218 Yusuf Serhat GÜRKAN 45 86.841
219 Eyyüp YENİDOĞDU 31 86.814
220 Maide KAYA 48 86.810
221 İsmail BÜLBÜL 30 86.773
222 Ömer ERDAL 49 86.723
223 Hüseyin ÇİFTÇİ 34 86.720
224 Umut BOĞA 49 86.688
225 Mahmut Onur BİÇER 41 86.670
226 Durdu GÜLDAL 46 86.668
227 Yasin ÖZKAN 46 86.667
228 Serkan GÜL 37 86.626
229 Hasan GÜRDAL 48 86.615
230 Ali Aykut TENĞERLİ 46 86.590
231 Ali ÖZALP 42 86.573
232 Özer KAYA 34 86.549
233 Abdullah ÖZCAN 43 86.543
234 Handan KURTULUŞ 46 86.538
235 Zekeriya KAYA 31 86.525
236 Barış KAYACAN 44 86.521
237 Nuri ÖZTÜRK 42 86.515
238 Abdullah AYTEKİN 51 86.476
239 Eda ÖZDOĞAN 45 86.459
240 Ali Serhan SERVİ 51 86.453
241 İsmail BAŞ 44 86.448
242 Cumali BOZPİNAR 30 86.414
243 Mehmet KABASAKAL 35 86.386
244 Uğur UĞURLU 44 86.369
245 Selman KÖMÜRCÜ 42 86.324
246 Emre İLHAN 43 86.323
247 Levent GÖKÇE 35 86.319
248 Didem GÖZLÜKARA 48 86.310
249 Abdullah ALTINTAŞ 44 86.307
250 Sinan ERDURAN 33 86.301
251 Volkan OVALI 49 86.293
252 Deniz TOPAÇ 47 86.276
253 Atila YANPAR 54 86.270
254 Yasemin FERAHLAR 45 86.142
255 Ömer Faruk NANGIR 48 86.135
256 Altan YILMAZ 35 86.128
257 İbrahim DEMİR 40 86.128
258 Tolga SİVRİKAYA 49 86.127
259 Özay ŞEN 41 86.099
260 Gülcan İREN 42 86.055
261 Oğuzhan GÜLPEK 49 86.054
262 Nazan YİĞİT 33 86.040
263 İhsan AKTAŞ 43 86.039
264 Miraç GÜLÇİÇEK 46 86.003
265 Fatih KILIÇ 50 85.999
266 Ömer ÇETİN 46 85.993
267 İlke ŞEN 50 85.969
268 Atilla ÇAKIR 32 85.962
269 Neslihan SÖNMEZ 56 85.946
270 Adem YEKELER 42 85.923
271 Mercan MERMER 50 85.914
272 Ayşin YILMAZ 36 85.897
273 Erhan KURT 50 85.885
274 Burcu Zühal İMAN 55 85.849
275 Makbule ÜLKÜ 41 85.832
276 Volkan BAŞMAN 48 85.826
277 Çağlar Deniz ATA 59 85.825
278 Ali Erdem AYYILDIZ 45 85.796
279 Umut GENÇ 36 85.785
280 Yavuz ÜNAL 30 85.775
281 Mustafa DEMİR 35 85.740
282 Mehmet BULUT 30 85.736
283 Bülent SAYGIN 42 85.712
284 Işılda ARSLAN 52 85.682
285 Özge FİDANCI 30 85.675
286 Murat GÜÇLÜ 47 85.671
287 Kamil Erdem ERYILMAZ 47 85.671
288 Mehmet SERİN 45 85.657
289 Onur EKİZCE 40 85.628
290 Timur Altay KAYGISIZ 52 85.611
291 İshak ÇELİK 48 85.583
292 Zeynep ÇEŞMELİ 39 85.581
293 Hasan Alp YEŞİLKAYA 48 85.545
294 Ömer Kürşat ÖZCAN 32 85.493
295 İrem TURŞUCU 39 85.492
296 Mustafa AK 53 85.490
297 Ayşegül KARAHAN 32 85.482
298 Sinem YALÇIN 39 85.468
299 Hasan Özkan TALAKACI 45 85.447
300 Sadık ÖKGÜN 37 85.440
301 Aykut SEZGİN 36 85.431
302 Baran KUŞOĞLU 38 85.429
303 Ahmet BAĞCI 39 85.427
304 Abdullah Çağrı UYSAL 53 85.406
305 Alper ASLIHAK 42 85.385
306 Erkan YILDIZ 42 85.380
307 Hüsamettin YALIM 47 85.307
308 Hilal YÜKSEL 46 85.286
309 Banu METE 40 85.267
310 Tuba TOLA 52 85.267
311 Ertan TAŞKIRAN 42 85.262
312 Zeynep DEDE 48 85.252
313 İsmail Eşref BAYRAK 39 85.249
314 Yavuz CORUH 52 85.245
315 Haydar DEMİRHAN 45 85.243
316 Ömer Nusret KURT 37 85.235
317 Sedat ŞAHİN 46 85.219
318 Erol ÖZBAŞ 37 85.214
319 Emre BİLEN 34 85.187
320 Setenay İLHAN 56 85.157
321 Ertuğrul ARICAN 30 85.150
322 İdris DEMİRCİ 49 85.145
323 Yusuf FIRINCI 54 85.139
324 Erkan KURAK 32 85.136
325 Hakkı Levent KURT 33 85.130
326 Murat SÖKER 46 85.108
327 Sezgin KARBUZ 45 85.079
328 Ali ÇAKMAKCI 42 85.074
329 Metin ERDOĞAN 47 85.059
330 Nadir SAYAR 30 85.049
331 Ahmet ÇILDIR 32 85.042
332 Emine ÖNDER 35 85.040
333 Mustafa TEKELİ 48 85.033
334 Osman Serdar ÜLGEN 51 85.021
335 Mehmet DURAN 49 85.020
336 Ferhat SELMAN 39 85.004
337 Süleyman KELOĞLU 30 85.001
338 Ali GÜMÜŞ 44 84.989
339 Utku Gökhan KURDOĞLU 45 84.936
340 Fatih ŞEKER 53 84.933
341 Özge GÖKCAN 54 84.915
342 Bora AKDENİZ 56 84.912
343 Şeyma KİBRİT 49 84.907
344 Ömer ERDOĞAN 37 84.887
345 Ali MAHRAMANLIOĞLU 34 84.874
346 Kaan BALKAŞ 56 84.872
347 Mete GÜLER 42 84.863
348 Murat ERSOY 54 84.848
349 Ferhat TEZE 32 84.846
350 Mehmet DEMİR 40 84.840
351 Pelin ÇETİNKAYA 49 84.778
352 Mehmet Fatih AYTAÇ 44 84.775
353 Umut Osman YUMUŞ 45 84.766
354 Gülşah BOYACILAR 41 84.697
355 Deniz ER 42 84.684
356 Hasan HANER 44 84.680
357 İnan AÇIK 31 84.676
358 Onur ÇEKİCİ 47 84.675
359 Yasin GÜZEL 35 84.673
360 Duran ÇALAN 48 84.670
361 İsmail PAMUK 44 84.638
362 Yaşar ÇAKMAK 31 84.626
363 Sertif CEYLAN 30 84.621
364 Mehmet BULUT 45 84.600
365 Noyan GÖKMEN 35 84.596
366 İdris AKCAN 34 84.589
367 Nihal PAKMAK 55 84.575
368 Ekrem KARADEMİR 51 84.542
369 Hüseyin DEMİRBİLEK 48 84.540
370 Gökhan TURHAN 55 84.537
371 Murat ŞEKER 52 84.515
372 Mehmet SÜZÜK 51 84.512
373 Gizem UZUN 55 84.500
374 Burç BOYAR 56 84.492
375 Serkan GÜNGÖR 53 84.471
376 Özer KUŞAKSIZ 35 84.453
377 Mehmet Can YILMAZ 42 84.452
378 Levent EROL 40 84.413
379 Ziya BİNGİLLİ 38 84.404
380 Tolga ÖZENGÜNEŞ 37 84.404
381 Tuncay ÜNAL 45 84.374
382 Necdet DODOPLU 30 84.362
383 Olgun ÖNER 46 84.355
384 Eda Evren DİZDAR 47 84.341
385 Yalçın GÜL 38 84.330
386 Fatma ÖZCAN 32 84.330
387 Ebubekir Sıddık YİĞİTTÜRK 42 84.324
388 Hülya DEMİRTAŞ 46 84.315
389 İsmail GEDİKLİ 32 84.314
390 Bayram YOLUN 42 84.290
391 Candan BENLİ 54 84.287
392 Serhat YÜCEL 43 84.269
393 Figen BAHADUR 49 84.222
394 Duygu GÜVEN 42 84.172
395 Başak YAĞCIOĞLU 46 84.166
396 Ömer Bahadır ŞAHİN 32 84.158
397 Alpaslan KUMAŞ 34 84.154
398 Süleyman ÖĞRETEN 34 84.145
399 Şimel DOĞAN 54 84.142
400 Can İNCİ 55 84.127
|
adayy
|
5 Kasım 2004 18:52
Düzenle
Sil
|
BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI (HUKUK ALANI)
Sıra No Adı Soyadı Yabancı Dil Doğru Sayısı Puan Türü
KPSSP21
1 ESRA ALKALP 40 91.470
2 AVŞAR KEMAL KEYİK 53 90.816
3 HACI YUSUF ÇINAR 45 90.442
4 SONER AKKUŞ 47 90.298
5 GÜLÇİN DERE 39 90.022
6 YALÇIN AKTEKİN 50 89.933
7 MEHMET EMİN AKDEMİR 40 89.851
8 AHMET TOK 40 89.554
9 HAVVA ÖZER 51 89.025
10 EMRE TOPAL 45 88.808
11 AÇELYA OKER 43 88.798
12 EMİNE BURCU GÜLERSOY 48 88.776
13 ŞAFAK PARLAK 42 88.774
14 DERYA ÜNAL 53 88.592
15 SEZGİ SEHER EZGİ 52 88.185
16 FERİDE YILDIRIR 43 88.017
17 AYDIN KAYA 48 87.750
18 MELTEM ERGÜN 48 87.723
19 ÖMER ERSOY SÖZER 46 87.530
20 BİLGE YALÇIN 59 87.429
21 ÇAĞKAN AYDOĞDU 54 87.403
22 AYŞE GÜRBÜZ 42 87.128
23 AHMET ERTUĞRUL ERGÜDEN 38 86.840
24 MUSTAFA KEMAL GÖZE 35 86.782
25 VEYSEL BARIŞ UĞURDAN 49 86.778
26 MURAT YÖRÜK 31 86.757
27 MUAMMER MURAT MADRANEFE 34 86.690
28 FATMA BUKET KESKİN 42 86.625
29 FATİH HALİL KAPLAN 50 86.570
30 NURAY ALBAYRAK 38 86.567
31 NEZAHAT YUCA 36 86.524
32 HAKAN ATAK 38 86.446
33 BURCU ÜNKAYA 36 86.200
34 YASEMİN ABASLI 51 86.147
35 OLCAY DÜNDAR 34 86.092
36 MUHAMMET ERİŞEN 36 86.060
37 CEYLAN GEDİKOĞLU 46 86.033
38 SELÇUK ÖZCAN 51 85.988
39 DERVİŞ SÜLKÜ 43 85.839
40 ENGİN KILIÇ 52 85.820
41 MEHMET BIYIKLI 40 85.808
42 SİBEL DEMİR 52 85.742
43 FAZLI PEHLİVAN 44 85.715
44 NİHAN DİDEM ÇAKMAK 36 85.678
45 BURAK YAĞIZ ATLI 48 85.623
46 ŞÜKRİYE BALCI 33 85.600
47 BEYZA KONUKÇU 35 85.543
48 ONUR OĞUZ 41 85.531
49 FUNDA ALGIN 37 85.527
50 MÜNEVVER ÇABUKOĞLU 39 85.322
