Güncel durumu güncel fiyatlarla kontrol edelim. Takip açısından faydalı oluyor. Listedeki hisselerin giriş fiyatlarını ve mevcut fiyatlarını yan yana yazıyorum aşağıya.
KONTR 135 liradan 100 lot =13500TL / 147,2 liradan 14720TL
BAGFS 12.93 liradan 1000 lot = 12930TL / 15,24 liradan 15240TL
CELHA 7.68 liradan 1500 lot =11520 TL / 7,39 liradan 11085TL
YUNSA 12.87 liradan 1000 lot = 12870 TL / 17,90 liradan 17900TL
HİSSE TOPLAMI = 50850TL (Başlangıç Portföyü) 58945TL (Anlık Portföy Değeri)
Kazanç Miktarı = 8095TL olmuş ve 1.5 ayda %15.5 gibi bir kazanç sağlamış. Enflasyona ezilmiş olduk şimdilik. Bu durumda para değer yitirdiği için para kaybettiğimiz için başlığın hakkını verdiğimizi düşünüyorum.
Takip eden arkadaşlara ve yazılarıyla katkı sağlayan arkadaşlara teşekkürler.
mitolokya, 1 yıl önce - Alıntıya git
Hisse - Maliyet - Lot Sayısı //// Mevcut Fiyat - Tutar (Kar - Zarar)
KONTR 135 liradan 100 lot =13500TL / 154,9 liradan 15490TL
BAGFS 12.93 liradan 1000 lot = 12930TL / 17,62 liradan 17620TL
CELHA 7.68 liradan 1500 lot =11520 TL / 11,70 liradan 17550TL
YUNSA 12.87 liradan 1000 lot = 12870 TL / 35,00 liradan 35000TL
HİSSE TOPLAMI = 50850TL (Başlangıç Portföyü) -- 85.660TL (Anlık Portföy Değeri)
Yüzdesel artış oranı %68,45 olmuş portföyün.
Hisse - Maliyet - Lot Sayısı //// Mevcut Fiyat - Tutar (Kar - Zarar)
KONTR 135 liradan 100 lot =13500TL / 154,9 liradan 15490TL
BAGFS 12.93 liradan 1000 lot = 12930TL / 17,62 liradan 17620TL
CELHA 7.68 liradan 1500 lot =11520 TL / 11,70 liradan 17550TL
YUNSA 12.87 liradan 1000 lot = 12870 TL / 35,00 liradan 35000TL
HİSSE TOPLAMI = 50850TL (Başlangıç Portföyü) -- 85.660TL (Anlık Portföy Değeri)
Yüzdesel artış oranı %68,45 olmuş portföyün.