Editörler : "eskiyara"Pangaea

ayyşennn
Aday Memur
26 Temmuz 2013 18:59

Arkadaşlar bildiğim kadarıyla öncelik tercihlerinde yazanlara veriliyor. Eger bir okulu hiç kimse yazmadıysa oraya 26,yı açanlardan puan üstünlüğüne göre atama yapılıyor.


2009kpssınıf
Şube Müdürü
26 Temmuz 2013 19:00

kopyala yapıştır yapalım valla ümitliydi 104le moralim bozuk

26 Temmuz 2013 19:00

 
5 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Dr. Sadık Ahmet İlkokulu 434 12047
6 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Sa Akçimento Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 324 8379
7 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Tepecik İlkokulu 229 5941
8 İSTANBUL/ESENYURT/Yunus Emre İlkokulu 198 4036
9 İSTANBUL/ESENYURT/Yusuf Akdaş İlkokulu 182 1762
10 İSTANBUL/ESENYURT/Toki Kırımlı Fethiye Şükrü Olcay İlkokulu 151 2146
11 İSTANBUL/ESENYURT/Sonnur Yalnızoğlu İlkokulu 158 1767
12 İSTANBUL/ESENYURT/Rıfat Ilgaz Ortaokulu 145 2001
13 İSTANBUL/ESENYURT/Örnek İlkokulu 154 2573
14 İSTANBUL/ESENYURT/Halil Fahri Orman İlkokulu 148 4073
15 İSTANBUL/ESENYURT/Nihat Delibalta İlkokulu 194 2876
16 İSTANBUL/ESENYURT/Kıraç İlkokulu 154 2876
17 İSTANBUL/ESENYURT/Esenyurt Ali Fuat Üstün İlkokulu 166 2877
18 İSTANBUL/ESENYURT/Esenyurt Alpaslan İlkokulu 155 2171
19 İSTANBUL/ESENYURT/Esenyurt Erdoğanlar İlkokulu 201 2731
20 İSTANBUL/ESENYURT/Esenyurt Fevzi Danış İlkokulu 247 5906
21 İSTANBUL/ESENYURT/Esenyurt Merkez İlkokulu 179 2771
22 İSTANBUL/ESENYURT/Esenyurt İlkokulu 179 2728
23 İSTANBUL/AVCILAR/Gümüşpala İlkokulu 559 12008
24 İSTANBUL/AVCILAR/İstanbul Büyükşehir- Seyit Onbaşı İlkokulu 165 2184
25 İSTANBUL/AVCILAR/Şehit Şerife Bacı İlkokulu 178 2476

ArTiZ__
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2013 19:01

3 İSTANBUL/AVCILAR/Gümüşpala İlkokulu 559 PUAN NEDİR YA FOSİLMİSİN AMCA TEYZE BIRAK ÖĞRETMENLİĞİ ARTIK ZORUNLU EMEKLİ OL.  

2009kpssınıf
Şube Müdürü
26 Temmuz 2013 19:01

puanlara bak ya


birguldur
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:02

117 ile ist 26 yerleşemedim


ES780
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:04

birguldur hocam anlamıyorum 117 ıle 26 yı actınız ama yerlesemedınınzmı?113 puanlıadam nasıl yerlesıyo ya...bbende 110 la atanamadım


ismglygt
Memur
26 Temmuz 2013 19:04

çok saçma olmuş 26nın ne anlamı kaldı o zaman ben bir şey anlamadım


2009kpssınıf
Şube Müdürü
26 Temmuz 2013 19:07

26. tercih edilmemiş okul varsa devreye girer


xhxhxd
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:08

arkadaşlar öncelikle herkes tercihlerine atanıyor. Atanamayanlar havuza düşüyor ve yer kalırsa 26. tercih olarak kuraya giriyor. Mesela birinin 125 puanı vardır tercih ettiği okullar gelmeyip 26 ya kalmıştır. Birinin de 117 puanı vardır ve tercihine yerleşmiştir. Adam güzel tercih yapmış ne deyim. Öyle görünüyor ki 26 ya kimse kalmamış duydunuz mu ya da gördünüz mü hiç tercih dışı atanan?


ArTiZ__
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2013 19:08

Hocalarım 26 şöyle oluyor. O okulu kimse tercih etmesse sistem 26 yı açıyor ve puan üstünlüğüne göre atama yapıyor. Fakat istanbulun her yerini tercih etmişlerdir diye tahmin ediyorum bu yüzden 26 kalmıştır kimseye çıkmamıştır. Var mı 26 ile atanan biri?


26can26
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:09

oguz hocam nasıl bi şey anlam veremiyorum ve bu durumda bir çoka arkadaşım var 147 ile patnosta da var aist ye atanamayan 26 yı açmasına rağmen.


s.akcay
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:10

Sıra Tercihler Minumum Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 MANİSA/SARIGÖL/Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu 390 7894

2 MANİSA/SARIGÖL/Karacaali İlkokulu 304 6686

3 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Gazi İlkokulu 214 6684

4 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Zaferler İlkokulu 248 7782

5 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu 173 2301

6 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Toki Halit Öge İlkokulu 180 2731

7 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Behiye Dr Nevhiz Işıl İlkokulu 177 2539

8 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/İto Kanarya İlkokulu 178 3765

9 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Tahsin Banguoğlu İlkokulu 166 2451

10 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Kanarya İlkokulu 161 3002

11 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Yunus Emre İlkokulu 163 2147

12 İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR/Mahmut Şevket Zırh İlkokulu 146 2512

13 İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR/Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu 251 6158

14 İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR/Hacı Ali Osman Gül İlkokulu 140 2159

15 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Hadımköy İlkokulu 158 1943

16 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/TOKİ Hadımköy İlkokulu 197 5951

17 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Deliklikaya İlkokulu 135 2315

18 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Mehmet Zeki Obdan İlkokulu 128 1870

19 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Ayazma İlkokulu 131 2840

20 İSTANBUL/ŞİLE/Kanan İlkokulu 246 6693

21 İSTANBUL/ŞİLE/Necda Moralıgil İlkokulu 180 2770

22 İSTANBUL/ŞİLE/Üvezli Yıldız Aytaman İlkokulu 189 4114

23 İSTANBUL/ÇATALCA/Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu 229 6079

24 İSTANBUL/ÇATALCA/Kestanelik İlkokulu 184 2541

25 İSTANBUL/ÇATALCA/Çakıl İlkokulu 162 2868


dacey10
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:11

1 MANİSA/SOMA/Mustafa-Arife Yeniceköylü İlkokulu 343 8131
2 BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Taşpınar İlkokulu 273 8418
3 KOCAELİ/İZMİT/İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu 392 10120
4 İSTANBUL/BEYKOZ/Fatinhoca İlkokulu 286 6081
5 İSTANBUL/BEYKOZ/Çiğdem İlkokulu 212 3594
6 İSTANBUL/BEYKOZ/Halide Edip İlkokulu 212 4047
7 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Kemerdere İsmihan Ismet Suzer İlkokulu 346 8924
8 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Taşdelen 125. Yıl İlkokulu 218 2875
9 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Ahmet Yavuz İlkokulu 334 7876
10 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Esenşehir İlkokulu 300 10746
11 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Kazım Karabekir İlkokulu 606 11362
12 İSTANBUL/BEYKOZ/Tokatköy İlkokulu 178 2674
13 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Erdal Yılmaz İlkokulu 186 3235
14 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu 466 10439
15 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Uçal Kağıt İlkokulu 250 7666
16 KOCAELİ/KARTEPE/Nusretiye İlkokulu 359 6076
17 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Behiye Dr Nevhiz Işıl İlkokulu 177 2539
18 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu 173 2301
19 İSTANBUL/EYÜP/Üçşehitler İlkokulu 170 2675
20 İSTANBUL/EYÜP/İslambey İlkokulu 186 4116
21 İSTANBUL/SARIYER/Atatürk İlkokulu 247 6045
22 İSTANBUL/SARIYER/MEV Dumlupınar İlkokulu 179 6231
23 İSTANBUL/EYÜP/Feridun Tümer İlkokulu 182 4515
24 İSTANBUL/FATİH/Çevrikalfa İlkokulu 301 6075
25 İSTANBUL/FATİH/Hacı Süleyman Bey İlkokulu 161 2208

ArTiZ__
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2013 19:17

2800 kişi okuyor kaç kişi cevap yazıyor el insaf yapıştırın sonuçları bi zahmet


soylu34
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:35

Sıra Tercihler Minumum Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 İSTANBUL/BAĞCILAR/Dr Cemil - Fevziye Özkaya İlkokulu 134 1581

2 İSTANBUL/BAĞCILAR/Kocaragıppaşa İlkokulu 132 1295

3 İSTANBUL/BAĞCILAR/Vali Cahit Bayar İlkokulu 152 2673

4 İSTANBUL/BAĞCILAR/Türk - İsveç Kardeşlik İlkokulu 133 1950

5 İSTANBUL/BAĞCILAR/İstanbul Ticaret Odası İlkokulu 131 2489

6 İSTANBUL/BAĞCILAR/Hasan Kağnıcı İlkokulu 132 1688

7 İSTANBUL/BAĞCILAR/Gaspıralı İsmail İlkokulu 135 2154

8 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Aydın Uçkan İlkokulu 113 1946

9 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Mevlana İlkokulu 111 1688

10 İSTANBUL/SULTANGAZİ/İvat Turhan İlkokulu 135 2167

11 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Hamit Süreyya Eremsel İlkokulu 122 1878

12 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Zübeyde Hanım İlkokulu 111 1870

13 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Nurettin Uzun İlkokulu 116 1951

14 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Mehmetcik İlkokulu 125 1585

15 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Selahaddin Eyyubi İlkokulu 124 2310

16 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazipaşa İlkokulu 129 1751

17 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazikent İlkokulu 131 2185

18 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Adnan Menderes İlkokulu 124 1870

19 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Ayazma İlkokulu 131 2840

20 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Deliklikaya İlkokulu 135 2315

21 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Arnavutköy İlkokulu 149 2004

22 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Mehmet Zeki Obdan İlkokulu 128 1870

23 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Sabri Akın İlkokulu 135 1913

24 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Suatlar İlkokulu 145 2005

25 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Malazgirt İlkokulu 137 1721


soylu34
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:40

Sıra Tercihler Minumum Puanlar Min.Hizmet Süresi

1 İSTANBUL/BAĞCILAR/Dr Cemil - Fevziye Özkaya İlkokulu 134 1581

2 İSTANBUL/BAĞCILAR/Kocaragıppaşa İlkokulu 132 1295

3 İSTANBUL/BAĞCILAR/Vali Cahit Bayar İlkokulu 152 2673

4 İSTANBUL/BAĞCILAR/Türk - İsveç Kardeşlik İlkokulu 133 1950

5 İSTANBUL/BAĞCILAR/İstanbul Ticaret Odası İlkokulu 131 2489

6 İSTANBUL/BAĞCILAR/Hasan Kağnıcı İlkokulu 132 1688

7 İSTANBUL/BAĞCILAR/Gaspıralı İsmail İlkokulu 135 2154

8 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Aydın Uçkan İlkokulu 113 1946

9 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Mevlana İlkokulu 111 1688

10 İSTANBUL/SULTANGAZİ/İvat Turhan İlkokulu 135 2167

11 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Hamit Süreyya Eremsel İlkokulu 122 1878

12 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Zübeyde Hanım İlkokulu 111 1870

13 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Nurettin Uzun İlkokulu 116 1951

14 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Mehmetcik İlkokulu 125 1585

15 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Selahaddin Eyyubi İlkokulu 124 2310

16 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazipaşa İlkokulu 129 1751

17 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazikent İlkokulu 131 2185

18 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Adnan Menderes İlkokulu 124 1870

19 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Ayazma İlkokulu 131 2840

20 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Deliklikaya İlkokulu 135 2315

21 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Arnavutköy İlkokulu 149 2004

22 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Mehmet Zeki Obdan İlkokulu 128 1870

23 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Sabri Akın İlkokulu 135 1913

24 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Suatlar İlkokulu 145 2005

25 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/Malazgirt İlkokulu 137 1721


alper_sivas
Memur
26 Temmuz 2013 19:40

1 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Reşadiye Altan Yazıcı İlkokulu 177 2388
2 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Nişantepe İlkokulu 191 2874
3 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Uçal Kağıt İlkokulu 250 7666
4 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY/Erdal Yılmaz İlkokulu 186 3235
5 İSTANBUL/ESENLER/Atatürk İlkokulu 154 2001
6 İSTANBUL/ESENLER/Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 136 2186
7 İSTANBUL/ESENLER/Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu 126 2000
8 İSTANBUL/ESENLER/Oruç Reis İlkokulu 163 2002
9 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Cebeci Sultançiftliği İlkokulu 162 2188
10 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 130 1868
11 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Dostluk İlkokulu 116 1195
12 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Sultangazi İlkokulu 116 1551
13 İSTANBUL/SULTANGAZİ/İsmetpaşa İlkokulu 117 1114
14 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu 117 2384
15 İSTANBUL/SULTANGAZİ/50 Yıl İlkokulu 124 1736
16 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Zübeyde Hanım İlkokulu 111 1870
17 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Esentepe İlkokulu 106 2008
18 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Mevlana İlkokulu 111 1688
19 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Hüseyin Ersu İlkokulu 122 1968
20 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Gazi İlkokulu 113 1554
21 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Nurettin Uzun İlkokulu 116 1951
22 İSTANBUL/SULTANGAZİ/Mehmetcik İlkokulu 125 1585
23 İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR/Mahmut Şevket Zırh İlkokulu 146 2512
24 İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR/Hacı Ali Osman Gül İlkokulu 140 2159
25 İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR/Tepe İlkokulu 143 2184

joyyss
Memur
26 Temmuz 2013 19:45

BURSA/KESTEL/Erdoğan İlkokulu 391 7263
2 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Ertuğrul Gazi İlkokulu 203 2547
3 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Dobruca İlkokulu 151 2499
4 KOCAELİ/DARICA/Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu 312 5200
5 KOCAELİ/KANDIRA/Anadolu Kalkınma Vakfı Bağırganlı İlkokulu 222 2671
6 KOCAELİ/KANDIRA/Eğercili Namık Kemal İlkokulu 205 2757
7 BURSA/ORHANELİ/Goynuk Belen İlkokulu 276 6200
8 SAKARYA/KOCAALİ/Osman Salihoğlu İlkokulu 368 8790
9 KOCAELİ/GÖLCÜK/Hamidiye İlkokulu 330 8168
10 SAKARYA/KARASU/Karasu İlkokulu 344 5949
11 SAKARYA/HENDEK/Dikmen İlkokulu 205 2870
12 BURSA/ORHANELİ/Gümüşpınar İlkokulu 250 8132
13 DÜZCE/GÖLYAKA/Hacı Süleymanbey Yeni Yaşam İlkokulu 225 2729
14 KOCAELİ/KARTEPE/Avluburun İlkokulu 262 5565
15 SAKARYA/KARAPÜRÇEK/Teketaban İlkokulu 235 4309
16 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Karlıtepe İlkokulu 179 3770
17 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Yıldıztabya İlkokulu 188 3767
18 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Büyük Fuat Paşa İlkokulu 139 3765
19 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Sakarya İlkokulu 135 1873
20 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/100. Yıl İlkokulu 139 1294
21 İSTANBUL/SULTANGAZİ/75 Yıl İlkokulu 153 1947
22 İSTANBUL/SULTANGAZİ/50 Yıl İlkokulu 124 1736
23 İSTANBUL/EYÜP/İslambey İlkokulu 186 4116
24 İSTANBUL/EYÜP/Cumhuriyet İlkokulu 215 4489
25 SAKARYA/KAYNARCA/Topçu Dağağzı İlkokulu 205 4122

soylu34
Aday Memur
26 Temmuz 2013 19:48

vay be 1229 öğretmen aldılar da en düşük puanlar bunlar mı

Toplam 84 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi